| 济宁医学院2013—2014学年校历 | |||||||||||||||||||
| 第一学期 | 第二学期 | ||||||||||||||||||
| 年 | 月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 年 | 月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
| 二 0 一 三 年 | 八月 | 一 | 31 | 二 0 一 四 年 | 二 月 | 一 | 22 | 23 | |||||||||||
| 九月 | 1 | 二 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||
| 二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 三 月 | 1 | 2 | |||||||||
| 三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 三 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 四 | 16 | 17 | 18 | 中秋 | 20 | 21 | 22 | 四 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 五 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 六 | 30 | 六 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 十月 | 国庆 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 七 | 31 | |||||||||||
| 七 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 四 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 八 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 八 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 九 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 九 | 14 | 15 | 16 | 17 | 运动会 | 20 | |||||
| 十 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| 十一月 | 1 | 2 | 3 | 十一 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| 十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 五 月 | 五一 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 十二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 十三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 十二月 | 1 | 十五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 十五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 六 月 | 1 | ||||||||||
| 十六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 十六 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 十七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 十七 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 十八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 十八 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 十九 | 30 | 31 | 十九 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| 二 ○ 一 四 年 | 一月 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 二十 | 30 | |||||||||||
| 二十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 七 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 二十一 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 二十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 寒 假 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 暑 假 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 春节 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| 二月 | 1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 八月 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 元宵 | 15 | 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
| 春节:2014年1月31日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||
| 备 注 | 第一学期:在校生2013年8月31日、9月1日报到注册,9月2日正式上课,至2014年1月19日结束,共20周; 2013级新生9月7日、8日入学报到,至2014年1月19日结束,共19周。寒假自2014年1月20日至2014年2月21日结束,共33天。 | ||||||||||||||||||
| 第二学期:在校生2014年2月22日、23日报到注册,2月14日正式上课,至2014年7月13日考试结束,共20周。暑假自2014年7月14日至2014年8月29日结束,共47天。 | |||||||||||||||||||
